Hallenrekorde Weiblich
Hallenrekorde U16
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8,01 s | Terezia Marx | 1990 | Leverkusen | 13.03.2005 |
200m | 25,66 s | Anne Schneider | 1993 | Düsseldorf | 13.12.2008 |
300m | 44,94 s | Ciara Borgards | 2000 | Dortmund | 08.03.2015 |
800m | 2:20,80 s | Lousia Müller | 1999 | Düsseldorf | 23.03.2014 |
1000m | |||||
3000m | 11:11,49 min | Veronika Witt | 2010 | Dortmund | 21.12.2024 |
60m Hürden | 8,90 s | Caroline Klein | 1996 | Düsseldorf | 20.03.2014 |
4x200m | 1:54,24 min | Katharina Böttcher Lara Schmitz Kaila Borgards Anna Rintelmann | 2001 2002 2001 2002 | Düsseldorf | 13.03.2016 |
Hochsprung | 1,47 m | Charlotte Radermacher | 2010 | Troisdorf | 07.01.2024 |
Stabhoch | |||||
Weitsprung | 5,53 m | Yaara Miehe | 2008 | Düsseldorf | 16.12.2023 |
Dreisprung | 10,77 m | Yaara Miehe | 2008 | Dortmund | 21.01.2023 |
Kugel | 11,59 m | Kaila Borgards | 2001 | Leverkusen | 05.03.2017 |
Hallenrekorde U18
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7,82 s | Terezia Marx | 1991 | Leverkusen | 15.01.2006 |
200m | 24,99 s | Anne Schneider | 1993 | Neubrandenburg | 14.02.2009 |
400m | 57,76 s | Anne Scheider | 1993 | Dortmund | 10.01.2010 |
800m | 2:19,50 min | Lousia Müller | 1999 | Düsseldorf | 20.12.2015 |
1000m | |||||
1500m | 5:02,54 min | Hannah Kaufmann | 1999 | Leverkusen | 17.01.2016 |
3000m | 11:11,49 min | Veronika Witt | 2010 | Dortmund | 21.12.2024 |
60m Hürden | 9,52 s | Caroline Klein | 1996 | Leverkusen | 17.01.2012 |
4x200m | |||||
4x400m | |||||
3x800m | |||||
Hochsprung | 1,47 m | Charlotte Radermacher | 2010 | Troisdorf | 07.01.2024 |
Stabhoch | |||||
Weitsprung | 5,58 m | Yaara Miehe | 2008 | Frankfurt | 14.01.2024 |
Dreisprung | 11,10 m | Yaara Miehe | 2008 | Leverkusen | 20.01.2024 |
Kugel | 13,23 m | Jessica Wlodasch | 2002 | Dortmund | 15.12.2019 |
Hallenrekorde U20
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7,82 s | Terezia Marx | 1991 | Leverkusen | 15.01.2006 |
200m | 24,99 s | Anne Schneider | 1993 | Neubrandenburg | 14.02.2019 |
400m | 57,76 s | Anne Schneider | 1993 | Dortmund | 01.10.2010 |
800m | 2:19,50 min | Lousia Müller | 1999 | Düsseldorf | 20.12.2015 |
1000m | |||||
1500m | 4:52,99 min | Celine Schneider | 2004 | Dortmund | 25.02.2023 |
3000m | 10:45,78 | Celine Schneider | 2004 | Düsseldorf | 04.02.2023 |
60m Hürden | 8,89 s | Caroline Klein | 1996 | Leverkusen | 17.01.2015 |
4x200m | 1:44,86 min | Lena Bastin Katharina Böttcher Sina Löbbert Olivia Himmel | 1999 2001 2000 1999 | Dortmund | 04.02.2018 |
4x400m | |||||
3x800m | |||||
Hochsprung | 1,47 m | Charlotte Radermacher | 2010 | Troisdorf | 07.01.2024 |
Stabhoch | |||||
Weitsprung | 5,61 m | Caroline Klein | 1996 | Leverkusen | 18.01.2015 |
Dreisprung | 11,10 m | Yaara Miehe | 2008 | Leverkusen | 20.01.2024 |
Kugel | 12,76 m | Jessica Wlodasch | 2001 | Leverkusen | 19.01.2020 |
Hallenrekorde Frauen
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7,82 s | Terezia Marx | 1991 | Leverkusen | 15.01.2006 |
200m | 24,99 s | Anne Schneider | 1993 | Neubrandenburg | 14.02.2009 |
400m | 57,76 s | Anne Schneider | 1993 | Dortmund | 10.01.2010 |
800m | 2:10,51 min | Ivonne Teichmann | 1977 | Leverkusen | 14.01.2006 |
1000m | |||||
1500m | 4:33,28 min | Celine Schneider | 2004 | Leverkusen | 26.01.2025 |
3000m | 9:35,94 min | Sonja Vernikov | 2001 | Dortmund | 18.02.2023 |
60m Hürden | 8,89 s | Caroline Klein | 1996 | Leverkusen | 17.01.2015 |
4x200m | 1:42,09 min | Lena Bastin Michelle Schneider Anna Rintelmann Olivia Himmel | 1999 1993 2002 1999 | Leverkusen | 03.02.2019 |
4x400m | |||||
3x800m | 7:51,71 min | Sarah Valder Ciara Borgards Tamika Vomberg | 1993 2000 2001 | Leverkusen | 03.02.2019 |
Hochsprung | 1,41 m | Sina Löbbert | 2000 | Siegburg | 07.12.2014 |
Stabhoch | |||||
Weitsprung | 5,61 m | Caroline Klein | 1996 | Leverkusen | 18.01.2015 |
Dreisprung | 11,10 m | Yaara Miehe | 2008 | Leverkusen | 20.01.2024 |
Kugel | 12,79 m | Jessica Wlodasch | 2001 | Leverkusen | 25.01.2025 |