Freiluftrekorde Männlich
Freiluftrekorde U16
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
100m | 11,61 s | Pascal Kalter | 2000 | Hamm/Sieg | 28.06.2015 |
300m | 36,61 s | Bennet Steudel | 1994 | Bottrop | 06.09.2009 |
800m | 2:08,30 min | Eliah Rieck | 2004 | Siegburg | 10.06.2019 |
1000m | 2:43,76 min | Eliah Rieck | 2004 | Bergisch Gladbach | 22.08.2019 |
1500m | 4:18,58 min | Eliah Rieck | 2004 | Enschede/NL | 31.08.2019 |
2000m | 6:14,58 min | Justus Kaufmann | 2001 | Troisdorf | 25.09.2016 |
3000m | 9:17,64 min | Eliah Rieck | 2004 | Bergisch Gladbach | 15.08.2019 |
5km | 16:39 min | Jan Vernikov | 2008 | Leverkusen | 05.03.2023 |
10km | 36:33 min | Eliah Rieck | 2004 | Köln | 14.07.2019 |
80m Hürden | 11,61 s | Pascale Berger | 2008 | Bonn | 14.05.2023 |
300m Hürden | 41,50 s | Felix Hensel | 1999 | Essen | 29.06.2014 |
1500m Hindernis | 5:05,28 min | Justus Kaufmann | 2001 | Hilden | 29.06.2016 |
4x100m | 46,32 s | Lars Schmalbach Pascal Kalter Konstantin Lwowski Vincent Lehnen | 2000 2000 2001 2000 | Remscheid | 20.09.2015 |
3x800m | 8:56,43 min | Lukas Söntjens Bjorn Juschka Sebastian Schmitz | 1994 1994 1994 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02.05.2009 |
Hochsprung | 1,73 m | Fabian Rick | 1996 | Siegburg | 13.06.2011 |
Stabhoch | |||||
Weitsprung | 6,13 m | Konstantin Lwowski | 2001 | Troisdorf | 30.04.2016 |
Dreisprung | 12,97 m | Konstantin Lwowski | 2001 | Krefeld/Uerdingen | 05.06.2016 |
Kugel | 12,94 m | Fabian Rick | 1996 | Bonn | 14.05.2011 |
Diskus | 37,18 m | Marc Drescher | 2002 | Troisdorf | 30.04.2016 |
Speer | 38,98 m | Marc Drescher | 2002 | Troisdorf | 29.04.2016 |
Hammer | |||||
4 Kampf | 2201 Pkt | Fabian Rick | 1996 | Köln | 28.05.2011 |
4 Kampf Mannschaft | 9665 Pkt | Lorber Richter Stübner Schwamborn Schönenbrücher | 1990 1990 1990 1990 1991 | Bonn | 05.09.2005 |
8 Kampf | 3554 Pkt | Alexander Stübner | 1990 | Meckenheim | 02.10.2005 |
Block Sprint/Sprung | 2673 Pkt | Fabian Rick | 1996 | Bonn | 08.05.2011 |
Block Lauf | 2553 Pkt | Pascale Berger | 2008 | Bonn | 30.04.2023 |
Block Wurf | 2909 | Max Feuerherm | 1988 | Lage | 09.08.2003 |
Freiluftrekorde U18
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10,94 s | Louis Gonzalez-Diaz | 2005 | Wetzlar | 11.06.2022 |
200 m | 22,36 s | Louis Gonzalez-Diaz | 2005 | Köln | 02.07.2022 |
400 m | 48,97 s | Bennet Steudel | 1994 | Mönchengladbach | 05.06.2011 |
800 m | 1:59,61 min | Thomas Hammoor | 2004 | Dormagen | 25.06.2015 |
1000 m | 2:38,00 min | David Marschner | 2004 | Bergisch Gladbach | 23.08.2007 |
1500 m | 4:04, 74 min | Thomas Hammoor | 2004 | Bergisch Gladbach | 03.09.2015 |
3000 m | 8:42,70 min | Eliah Rieck | 2004 | Bergisch Gladbach | 19.08.2021 |
10000 m | 34:01,67 min | Justus Kaufmann | 2004 | Bergisch Gladbach | 07.09.2017 |
10 km | 32:15 min | Leander Ihle | 2004 | Dresden | 21.03.2021 |
10 km Mannschaft | 1:50:21 h | Luca Söntjes Björn Juschka Sebastian Schmitz | 1994 1994 1994 | Leverkusen | 13.03.2011 |
Halbmarathon | 1:12:51 h | Dany Tsgay | 2000 | Köln | 01.10.2017 |
110 m Hürden | 15,75 s | Alexander Richter | 1990 | Bottrop | 27.08.2006 |
400 m Hürden | 55,46 s | Christian Heimann | 1991 | Berlin | 18.07.2008 |
2000 m Hindernis | 6:18,29 s | Justus Kaufmann | 2001 | Rostock | 27.07.2018 |
5000 m Gehen | 30:00,10 min | Martin Meyer | 1990 | Kiel | 01.04.2006 |
4 x 100 m | 45,09 s | Konstantin Lwowski Vincent Lehnen Jonathan Volkmann Phong Tran Quoc | 2001 2000 2002 2000 | Bedburg | 21.06.2017 |
4 x 400 m | 3:36,21 min | Felix Emons Julian Siebertz Björn Juschka Sebastian Schmitz | 1995 1995 1994 1994 | Kassel | 23.07.2011 |
3 x 1000 m | 8:19,52 min | Luca Söntjes Björn Juschka Sebastian Schmitz | 1994 1994 1994 | Kaarst | 07.05.2011 |
Weitsprung | 6,84 m | Alejandro Gomez | 1997 | Bogota/COL | 19.09.2014 |
Hochsprung | 1,84 m | Alejandro Gomez | 1997 | Bogota/COL | 19.09.2014 |
Stabhochsprung | 3,00 m | Alexander Richter | 1990 | Meckenheim | 24.09.2006 |
Dreisprung | 13,03 m | Konstantin Lwowski | 2001 | Wesel | 11.06.2017 |
Kugel | 15,43 m | Max Feuerherm | 1988 | Aachen | 10.07.2005 |
Diskus | 46,77 m | Max Feuerherm | 1988 | Mülheim | 14.05.2005 |
Speer | 45,02 m | Fabian Rick | 1996 | Köln | 17.05.2012 |
5 Kampf | 3024 Pkt | Alexander Richter | 1990 | Meckenheim | 23.09.2006 |
10 Kampf | 5229 Pkt | Alexander Richter | 1990 | Meckenheim | 23.09.2006 |
Freiluftrekorde U20
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10,57 s | Maurice Grahl | 2003 | Mannheim | 03.07.2021 |
200 m | 21,70 s | Maurice Grahl | 2003 | Wetzlar | 10.07.2021 |
400 m | 47,19 s | Bennet Steudel | 1994 | Gent/BEL | 03.08.2013 |
800 m | 1:52,11 min | Dennis Gerhard | 1995 | Siegburg | 09.06.2014 |
1000 m | 2:26,49 min | Dennis Gerhard | 1995 | Bergisch Gladbach | 21.08.2014 |
1500 m | 3:54,56 min | Lars Bühler | 1986 | Braunschweig | 31.07.2005 |
3000 m | 8:30,19 min | Eliah Rieck | 2004 | Dortmund | 11.06.2022 |
5000 m | 14:46,60 min | Eliah Rieck | 2004 | Mittweida | 06.05.2023 |
10 km | 31:29 min | Eliah Rieck | 2004 | Leverkusen | 05.03.2023 |
10 km Mannschaft | 1:40:26 h | Dani Tsgay Thomas Hammoor Justus Kaufmann | 2000 1998 2001 | Siegburg | 24.09.2017 |
Halbmarathon | 1:11:41 h | Dani Tsgay | 2000 | Köln | 15.04.2018 |
Halbmarathon Mannschaft | 3:54:46 h | Justus Kaufmann Dani Tsgay Lukas Hennes | 2001 2000 2002 | Bonn | 07.04.2019 |
Marathon | 2:40:40 h | Dani Tsgay | 2000 | Duisburg | 03.06.2018 |
110m Hürden | 14,80 s | Christian Heimann | 1991 | Siegburg | 21.08.2010 |
400 m Hürden | 51,61 s | Christian Heimann | 1991 | Regensburg | 15.08.2010 |
2000 m Hindernis | 6:18,29 min | Justus Kaufmann | 2001 | Rostock | 27.07.2018 |
4 x 100 m | 42,92 s | Alexander Dreesbach Florian Hamacher Konstantin Lwowski Vincent Lehnen | 1999 1998 2001 2000 | Wesel | 11.06.2017 |
4 x 400 m | 3:15,65 min | Christian Heimann Philipp Lorber Prince Yao Patrick Müller | 1991 1990 1991 1990 | Ulm | 05.07.2009 |
3 x 1000 m | 7:43,51 min | Simon Misof Björn Juschka Dennis Gerhard | 1996 1994 1995 | Ulm | 07.07.2013 |
Weitsprung | 6,84 m | Alejandro Gomez | 1997 | Bogota/COL | 19.09.2014 |
Hochsprung | 1,84 m | Alejandro Gomez | 1997 | Bogota/COL | 19.09.2014 |
Stabhochsprung | 3,00 m | Alexander Richter | 1990 | Meckenheim | 24.09.2006 |
Dreisprung | 13,56 m | Alexander Dreesbach | 1999 | Bottrop | 08.07.2018 |
Kugel | 12,94 m | Max Feuerherm | 1988 | Bonn | 13.05.2006 |
Diskus | 43,03 m | Max Feuerherm | 1988 | Leverkusen | 14.01.2006 |
Speer | 41,07 m | Fabian Rick | 1996 | Bonn | 17.05.2014 |
Freiluftrekorde Männer
Disziplin | Leistung | Name | Jahrgang | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10,57 s | Maurice Grahl | 2003 | Mannheim | 03.07.2021 |
200 m | 21,70 s | Maurice Grahl | 2003 | Wetzlar | 10.07.2021 |
400 m | 47,19 s | Bennet Steudel | 1994 | Gent/BEL | 03.08.2013 |
600 m | 1:21,18 min | Patrick Müller | 1990 | Erkelenz | 25.04.2015 |
800 m | 1:50,14 min | Patrick Müller | 1990 | Oordegem/BEL | 05.07.2014 |
1000 m | 2:26,16 min | Dennis Gerhard | 1995 | Höchstadt | 28.07.2016 |
1500 m | 3:45,75 min | Dennis Gerhard | 1995 | Kortrijk /BEL | 13.07.2019 |
3000 m | 8:19,00 min | Joseah Kiprono Keter | 1984 | Rhede | 29.07.2007 |
5000 m | 14:19,46 min | Vitaly Rybak | 1980 | Koblenz | 28.05.2014 |
10000 m | 30:28,40 min | Christian Schreiner | 1986 | Hamburg | 12.08.2017 |
10 km | 29:53 min | Maciek Miereczko | 1979 | Leverkusen | 01.03.2009 |
10 km Mannschaft | 1:33:39 h | Mike Mariathasan Dominik Fabianowski Christian Gemke | 1983 1989 1982 | Otterndorf | 12.09.2009 |
Halbmarathon | 1:04:58 h | Maciek Miereczko | 1979 | Venlo/NL | 22.03.2009 |
Halbmarathon Mannschaft | 3:25:30 h | Maciek Miereczko Dominik Fabianowski Mike Mariathasan | 1979 1989 1983 | Köln | 05.10.2009 |
Marathon | 2:17:01 h | Maciek Miereczko | 1979 | Debno/PL | 19.04.2009 |
Marathon Mannschaft | 7:37:59 h | Mike Mariathasan Marcel Frank Olaf Sajitz | 1983 1978 1975 | Hamburg | 24.04.2005 |
100 km | 7:26:39 h | Moritz auf der Heide | 1987 | St. Leon-Rot | 11.04.2015 |
100 km Mannschaft | 27:38,14 h | Thorsten Schneider John Achtendung Joey Kelly | 1972 1973 1972 | Biel/CH | 13.06.2008 |
24 Stunden | 164,48 km | Frank Grischke | 1969 | Iserlohn | 03.05.2014 |
110 m Hürden | 14,89 s | Emad Najafzadeh | 1999 | Hagen | 11.06.2022 |
200 m Hürden | 27,58 s | Benedikt Nolte | 1978 | Delft | 10.09.2016 |
400 m Hürden | 50,31 s | Christian Heimann | 1991 | Regensburg | 06.06.2015 |
3000 m Hindernis | 8:38,08 min | Christian Knoblich | 1976 | Wattenscheid | 02.07.2005 |
4 x 100 m | 42,2 s | Rössel David Müller Patrick Schulz Christopher Lorber Philipp | 1991 1990 1993 1990 | Bremen | 25.06.2011 |
4 x 400 m | 3:12,47 min | Bennet Steudel Philipp Lorber Patrick Müller Christian Heimann | 1994 1990 1990 1991 | Bremen | 26.06.2011 |
3 x 1000 m | 7:21,11 min | Alexander Glowa Thorben Juschka Dennis Gerhard | 1990 1991 1995 | Mönchengladbach | 31.07.2016 |
Weitsprung | 6,84 m | Alejandro Gomez | 1997 | Bogota/COL | 19.09.2014 |
Hochsprung | 1,84 m | Alejandro Gomez | 1997 | Bogota/COL | 19.09.2014 |
Dreisprung | 13,56 m | Alexander Dreesbach | 1999 | Bottrop | 08.07.2018 |
Stabhochsprung | 3,60 m | Benedikt Nolte | 1978 | Meckenheim | 27.09.2015 |
Kugel | 13,43 m | Ulrich Schneider | 1979 | Siegburg | 22.06.2005 |
Diskus | 49,78 m | Ulrich Schneider | 1979 | Aachen | 12.07.2005 |
Speer | 61,77 m | Henrikas Pozingis | 1993 | Troisdorf | 05.09.2014 |
Hammerwurf | 20,39 m | Benedikt Nolte | 1978 | Delft | 10.09.2016 |
10 Kampf | 5517 Pkt | Benedikt Nolte | 1978 | Meckenheim | 26.09.2015 |